窗帘安装 ?
一、项目编号:XZJ256-325-ZT
二、项目名称:新疆医科大学第一附属医院窗帘、隔帘采购(含安装)采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额 评审报价
1 新疆帅森家具有限公司 乌鲁木齐市米东区三道坝天生沟村 投标报价(单价合计):1407(元) 1407.0元
2.废标结果:
序号 标项名称 废标理由 其窗帘安装 他事项
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 标项名称 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元)
1 新疆医科大学第一附属医院窗帘、隔帘采购(含安装)采购项目 窗帘(含轨道) 帅森家具 C2416*2200 1 108
2 新疆医科大学第一附属医院窗帘、隔帘采购(含安装)采购项目 窗帘(不含轨道) 帅森家具 C2416*2200 1 81
3 新疆医科大学第一附属医院窗帘、隔帘采购(含安装)采购项目 窗帘(含轨道) 帅森家具 C1222*2200 1 54
4 新疆医科大学第一附属医院窗帘、隔帘采购(含安装)采购项目 窗帘(不含轨道) 帅森家具 C1222*2200 1 40
5 新疆医科大学第一附属医院窗帘、隔帘采购(含安装)采购项目 窗帘(含轨道) 帅森家具 C2130*2000 1 95
6 新疆医科大学第一附属医院窗帘、隔帘采购(含安装)采购项目 窗帘(不含轨道) 帅森家具 C2130*2000 1 76
7 新疆医科大学第一附属医院窗帘、隔帘采购(含安装)采购项目 窗帘(含轨道) 帅森家具 C1830*2000 1 82
8 新疆医科大学第一附属医院窗帘、隔帘采购(含安装)采购项目 窗帘(不含轨道) 帅森家具 C1830*2000 1 65
9 新疆医科大学第一附属医院窗帘、隔帘采购(含安装)采购项目 窗帘(含轨道) 帅森家具 C2800*2000 1 126
10 新疆医科大学第一附属医院窗帘、隔帘采购(含安装)采购项目 窗帘(不含轨道) 帅森家具 C2800*2000 1 100
11 新疆医科大学第一附属医院窗帘、隔帘采购(含安装)采购项目 窗帘(含轨道) 帅森家具 C3300*2000 1 148
12 新疆医科大学第一附属医院窗帘、隔帘采购(含安装)采购项目 窗帘(不含轨道) 帅森家具 C3300*2000 1 118
13 新疆医科大学第一附属医院窗帘、隔帘采购(含安装)采购项目 窗帘(含轨道) 帅森家具 M 1 35
14 新疆医科大学第一附属医院窗帘、隔帘采购(含安装)采购项目 窗帘(不含轨道) 帅森家具 M 1 33
15 新疆医科大学第一附属医院窗帘、隔帘采购(含安装)采购项目 医用隔帘(含轨道) 帅森家具 C2400*2400 1 108
16 新疆医科大学第一附属医院窗帘、隔帘采购(含安装)采购项目 医用隔帘(不含轨道) 帅森家具 C2400*2400 1 69
17 新疆医科大学第一附属医院窗帘、隔帘采购(含安装)采购项目 医用隔帘(含轨道) 帅森家具 M 1 36
18 新疆医科大学第一附属医院窗帘、隔帘采购(含安装)采购项目 医用隔帘(不含轨道) 帅森家具 M 1 33
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
黄忆湘窗帘安装 ,袁博(第1标项采购人代表),刘炜
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:按发改价格[2011]534号及计价格[2002]1980号文件计算的招标代理服务收费标准下浮40%计取窗帘安装 。
2.代理服务收费金额(元):7350
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日窗帘安装 。
八、其窗帘安装 他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问窗帘安装 ,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:新疆医科大学第一附属医院
地 址:乌鲁木齐市新市区鲤鱼山南路137号
联系方式:0991-4362391
2.采购代理机构信息
名 称:新疆新之建工程咨询有限公司
地 址:新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西路618号亚欣国际酒店五楼
联系方式:0991-4519928
3.项目联系方式
项目联系人:朱金玉、汤梦雨、穆怀婷
电 话:0991-4519928
2025年11月04日
2025年11月13日
附件信息:
252.7K